# | Forward |
---|---|
40 | BADEEV Sergey |
9 | DOVGORUK Denis |
5 | MAKSIMOV Dmitriy |
34 | Боёк Вадим |
8 | DUBATOVKA Denis |
13 | SMIRNOV Vladimir |
71 | Пан Юрий |
19 | AKULOV Alexander |
56 | VRUBLEVSKY Alexey |
4 | LOGOVSKY Andrey |
15 | GURSKY Andrey |
97 | TARANDA Aliaxandr |
87 | TAMASHUK Siarhei |
76 | SAVCHENKO Andrey |
96 | Житкович Артур |
# | Goalkeeper |
---|---|
37 | KANDRATSENKA Piotr |
# | Forward |
---|---|
64 | SAVITSKY Pavel |
49 | Kovtun Yahor |
47 | STRUK Aleksandr |
38 | BURDEIKO Sergey |
44 | KHLYTSIN Aliaksei |
76 | Permanitski Vitali |
# | Defenсeman |
---|---|
23 | FOMICHONOK Vladimir |
97 | SIARHEYEU Andrei |
13 | PARKHUTA Vitali |
# | Goalkeeper |
---|---|
75 | SHUTOV Nikita |
6
0Most goals0
1Goals in the minority0
5Goals in the equality1
4Remove Time2
Bombardir | |
---|---|
Савченко Андрей | 2(2+0) |
Смирнов Владимир | 1(1+0) |
Таранда Александр | 1(1+0) |
Пан Юрий | 1(1+0) |
Логовский Андрей | 1(1+0) |
Bombardir | |
---|---|
Бурдейко Сергей | 1(1+0) |
Penalty Player | |
---|---|
Житкович Артур | 2:00 min |
Логовский Андрей | 2:00 min |
Penalty Player | |
---|---|
Перманицкий Виталий | 2:00 min |
Shootout | 0 - 0 |
---|