| # | Goalkeeper |
|---|---|
| LUSHCHYK Vladimir |
| # | Forward |
|---|---|
| 21 | KEIKO Oleg |
| 31 | ANDREEV Victor |
| 30 | DOLGOV Artem |
| 65 | ZLOBICH Uladzimir |
| 74 | Tsiulmiankou Dzianis |
| 79 | KASTEL Alexander |
| 51 | USOV Oleg |
| 19 | KARPOV Dmitriy |
| 20 | TALPEKA Yury |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | NIKITENKO Vladimir |
7
0Most goals0
0Goals in the minority0
7Goals in the equality2
4Remove Time0
2
| Bombardir | |
|---|---|
| Лихтарович Кирилл | 3(1+2) |
| Преснаков Игорь | 3(2+1) |
| Сокол Владимир | 3(3+0) |
| Кулинкович Юрий | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Тюльменков Денис | 2(2+0) |


