4:2
Game Completed
(3:1, 0:1, 1:0)
Match Date: 7 october 2025 22:15
Referees: Шамко Арсений
Arena: Indoor ice rink GU "Yunost-Minsk"
| # | Forward |
|---|---|
| 38 | BALKA Dmitry |
| 93 | MOZOL Evgeny |
| 16 | TALYKO Ruslan |
| 66 | LASHCHININ Pavel |
| 36 | KULIKOVSKY Andrey |
| 69 | MASTEROV Alexander |
| 23 | ARTEMKOV Roman |
| 27 | NAZARCHUK Andrey |
| 9 | GOLUB Vadim |
| 10 | DEMIDCHIK Sergey |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 72 | LOPATIN Artyom |
| 99 | BAGAMAZ Vladimir |
| 4 | MIKHADYUK Ilya |
| 7 | ZIZIKO Vitaly |
| 6 | DUBOVIK Andrey |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 33 | DENISOV Oleg |
| # | Forward |
|---|---|
| 20 | KARGIN Sergey |
| 22 | TRUSOV Gleb |
| 3 | MARTYNOV Andrey |
| 77 | SVETLOV Valery |
| 47 | ZHUK Dmitry |
| 51 | SHVETSOV Yaroslav |
| 42 | VOLKOV Aleksandr |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 30 | MORHAT Nikita |
| 15 | LOPATIN Dmitry |
| 81 | FROLOV Yuri |
| 88 | SHINKARENKO Nikolay |
| 90 | LAPUTSKY Alexander |
| 10 | KRASICHENOK Andrey |
| 46 | MOHYLIANTSEV Sergey |
| 59 | KNYAZEV Mikhail |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 66 | TEREKHIN Dmitry |
4
0Most goals0
0Goals in the minority0
4Goals in the equality2
10Remove Time6
2
| Bombardir | |
|---|---|
| Талыко Руслан | 2(2+0) |
| Лопатин Артём | 1(1+0) |
| Балка Дмитрий | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Лопатин Дмитрий | 1(1+0) |
| Светлов Валерий | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Куликовский Андрей | 2:00 min |
| Голуб Вадим | 2:00 min |
| Зизико Виталий | 2:00 min |
| Лопатин Артём | 2:00 min |
| Михадюк Илья | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Шинкаренко Николай | 2:00 min |
| Каргин Сергей | 2:00 min |
| Морхат Никита | 2:00 min |


