| # | Forward |
|---|---|
| 22 | LAMAKA Maksim |
| 54 | PLESHKO Sergey |
| 98 | KERUS Gregory |
| 84 | KOPYTOV Nikolay |
| 87 | NOVICHENKO Valentine |
| 66 | VIATCHYNKIN Aleh |
| 82 | YAKUBOVSKY Sergey |
| 18 | GORDEEV Evgeny |
| 27 | MYSHKAVETS Dzmitry |
| 31 | VOLCHANIN Vasiliy |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 40 | ZAKHAROV Andrei |
| 95 | CHEBOTAREV Artem |
| 67 | MASHKOU Aleh |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 99 | SHARYK Vadzim |
| 39 | KARMANOV Sergey |
| # | Forward |
|---|---|
| 24 | HAIDUKEVICH Siarhei |
| 33 | TRATSIAK Siarhei |
| 45 | BURDUK Yury |
| 71 | SENKO Uladzimir |
| 84 | ROGACH Vladimir |
| 88 | Radzivilka Heorhi |
| 13 | Malika Vadzim |
| 17 | Sivitski Yury |
| 20 | SHEK Dzmitry |
| 23 | PIVOVAR Sergey |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 58 | GRISCHUK Sergey |
| 72 | SMIRNOV Andrey |
| 2 | FILISTOVICH Pavel |
| 10 | Sivitski Aliaksandr |
| 14 | KOVALEVICH Artsiom |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 31 | BAILUKOV Andrey |
| 1 | TSIARESHCHANKA Yauheni |
0Most goals1
0Goals in the minority0
1Goals in the equality8
4Remove Time4
| Bombardir | |
|---|---|
| Копытов Николай | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Сенько Владимир | 3(3+0) |
| Шек Дмитрий | 3(1+2) |
| Ковалевич Артём | 2(1+1) |
| Малико Вадим | 2(1+1) |
| Гайдукевич Сергей | 1(1+0) |
| Радивилко Георгий | 1(1+0) |
| Рогач Владимир | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Ветчинкин Олег | 2:00 min |
| Плешко Сергей | 1:02 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Грищук Сергей | 2:00 min |
| Рогач Владимир | 2:00 min |


