9:4
Game Completed
(7:0, 1:1, 1:3)
Match Date: 4 january 2024 22:15
Referees: Славщик Кирилл
Arena: Indoor ice rink GU "Yunost-Minsk"
| # | Forward |
|---|---|
| 44 | KUMENKO Alexander |
| 45 | LAPSHIN Evgeny |
| 25 | MAZURIN Eugene |
| 6 | SHELEG Roman |
| 95 | ANANICH Vyacheslav |
| 50 | BOROVSKY Vladimir |
| 32 | POLUYAN Sergey |
| 96 | KRISHTOP Artyom |
| 64 | BOROVSKY Andrey |
| 8 | GOROSHENYA Sergey |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 33 | KARMYZOV Sergey |
| 89 | TYULIKOV Viktor |
| 84 | TAUSHANOV Egor |
| 11 | FIRSOV Viktor |
| 20 | RUSETSKY Evgeny |
| 29 | KARENSKY Alexander |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | MORSCHENOK Vyacheslav |
| # | Forward |
|---|---|
| 63 | ANANKO Andrey |
| 82 | LAVRISYUK Alexander |
| 4 | ALEINIKOV Artyom |
| 83 | EROSHEVICH Dmitry |
| 20 | MOROZ Maksim |
| 41 | VORONIN Yuri |
| 12 | BASYONOK Sergey |
| 98 | KODEBA Vitaly |
| 55 | VISHKOVSKY Evgeny |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 57 | STARODUBOV Alexey |
| 3 | PUZANOV Pavel |
| 80 | KHORONENKO Pavel |
| 92 | NIKITIN Andrey |
| 14 | LOIKO Mikhail |
| 7 | SHILIN Dmitry |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 76 | KOVALEV Vladimir |
9
0Most goals0
0Goals in the minority1
9Goals in the equality3
4Remove Time10
4
| Bombardir | |
|---|---|
| Ананич Вячеслав | 6(5+1) |
| Горощеня Сергей | 2(2+0) |
| Боровский Андрей | 2(1+1) |
| Каренский Александр | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Воронин Юрий | 3(3+0) |
| Никитин Андрей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Ананич Вячеслав | 2:00 min |
| Фирсов Виктор | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Хороненко Павел | 2:00 min |
| Вишковский Евгений | 2:00 min |
| Алейников Артём | 2:00 min |
| Басёнок Сергей | 2:00 min |
| Воронин Юрий | 2:00 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|
| Кодеба Виталий | Unrealized bullet |
| Воронин Юрий | Unrealized bullet |
| Пузанов Павел | Unrealized bullet |


