| # | Forward |
|---|---|
| 7 | RACHYTSKI Stanislau |
| 17 | KASINSKI Valery |
| 2 | NAUMENKO Andrey |
| 24 | KUZNETSOV Alexey |
| 12 | MAZOK Dzmitry |
| 9 | MARKAU Andrei |
| 10 | STERINZAT Dzmitry |
| 16 | CHERNYKOV Konstantin |
| 27 | DOBROV Vladimir |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 11 | BRANCAV Aleksey |
| 8 | Vaskevich Ivan |
| 20 | MUKIN Piotr |
| 21 | STAROVOITOV Dmitry |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 40 | GORBACHENKO Sergey |
| # | Forward |
|---|---|
| 19 | VOLCHANIN Vasiliy |
| 17 | MASLOV Alexey |
| 71 | SHULYAKOVSKY Siargey |
| 77 | POTOCKI Pavel |
| 89 | MIKHADYUK Ilya |
| 69 | PUTYAT Sergey |
| Перепечкин Алексей | |
| 46 | VIATCHYNKIN Aleh |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 11 | CHEBOTAREV Artem |
| DAVIDOVSKY Vladimir |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 33 | KUTUZOV Kanstantsin |
2Most goals0
0Goals in the minority0
1Goals in the equality2
2Remove Time10
2
| Bombardir | |
|---|---|
| Касинский Валерий | 2(1+1) |
| Рачицкий Станислав | 2(1+1) |
| Добров Владимир | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Потоцкий Павел | 1(1+0) |
| Шуляковский Сергей | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Васкевич Иван | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Потоцкий Павел | 2:00 min |
| Перепечкин Алексей | 2:00 min |
| Давидовский Владимир | 2:00 min |
| Шуляковский Сергей | 1:52 min |
| Чеботарёв Артём | 0:43 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


