4:3
Game Completed
(2:1, 0:1, 2:1)
Match Date: 12 january 2023 22:15
Referees: Рассолько Павел
Arena: Indoor ice rink GU "Yunost-Minsk"
| # | Forward |
|---|---|
| 23 | KULIKOVSKY Andrey |
| 29 | LIKHACHEV Maxim |
| 5 | ROMANOV Eugene |
| 10 | KAPUSTIN Alexander |
| 47 | PROKOPCHIK Dmitry |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 12 | VOITEKHOVICH Alexey |
| 99 | BARANOV Ruslan |
| 69 | DEMIDO Alexander |
| 8 | LITVINOV Oleg |
| 20 | KUZMITSKI Pavel |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 33 | STRIGELSKY Maksim |
| # | Forward |
|---|---|
| 84 | PODOLYANCHIK Sergey |
| 37 | DESCHENYA Pavel |
| 92 | ZARUDNY Ilya |
| 66 | VAYCHAN Andrey |
| 22 | GRUSHA Andrei |
| 65 | BILOKONENKO Alexander |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 55 | SLUTSKY Vadim |
| 36 | MOROZEVICH Sergey |
| 29 | KUNITSKY Alexander |
| 95 | GOTSMAN Yuri |
| 42 | ZHELEZNIAK Oleg |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | MARKOV Alexander |
4
0Most goals0
0Goals in the minority1
4Goals in the equality2
0Remove Time6
| Bombardir | |
|---|---|
| Лихачёв Максим | 2(2+0) |
| Кузьмицкий Павел | 1(1+0) |
| Войтехович Алексей | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Зарудный Илья | 3(2+1) |
| Груша Андрей | 2(1+1) |
| Penalty Player |
|---|
| Penalty Player | |
|---|---|
| Железняк Олег | 2:00 min |
| Дещеня Павел | 2:00 min |
| Куницкий Александр | 2:00 min |


