| # | Forward |
|---|---|
| 10 | GRUSHA Andrei |
| 60 | RADYUK Dmitry |
| 81 | TSIMBAL Alexander |
| 13 | PARKHUTA Vitali |
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 70 | PAKLONSKI Yury |
| 97 | RAVINSKI Mikalai |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 90 | GNOYANIK Vyacheslav |
| 57 | Shapavalau Aliaksei |
| 26 | DABRANSKI Maksim |
| 93 | KRASOVSKI Dmitry |
| 29 | SOKOL Pavel |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 20 | Kostyko Yan |
| # | Forward |
|---|---|
| 17 | Pilnik Leonid |
| 6 | KAVALENKA Aliaksandra |
| 25 | ALIAKSEYENKA Natallia |
| 7 | BLOVATSKY Stanislav |
| 12 | Blavatski Viktar |
| 51 | KOLONCHUK Mikhail |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 8 | KAROL Yury |
| 11 | Makarchuk Viktar |
| 69 | Kudrautsau Ihar |
| 13 | Blavatski Stanislau |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | KANSTANTSINOVICH Maksim |
1Most goals1
0Goals in the minority1
1Goals in the equality2
10Remove Time10
4
| Bombardir | |
|---|---|
| Равинский Николай | 1(1+0) |
| Новиков Иван | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Колончук Михаил | 3(2+1) |
| Алексеенко Наталья | 1(1+0) |
| Пильник Леонид | 1(1+0) |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Добранский Максим | 4:00 min |
| Равинский Николай | 3:59 min |
| Цымбал Александр | 2:00 min |
| Penalty Player | |
|---|---|
| Король Юрий | 2:19 min |
| Коваленко Александра | 2:00 min |
| Макарчук Виктор | 2:00 min |
| Колончук Михаил | 2:00 min |
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


