| # | Forward |
|---|---|
| 81 | TSIMBAL Alexander |
| 96 | NOVIKAU Ivan |
| 74 | KRASIUK Ivan |
| 25 | BELIY Nikita |
| 71 | ALEKSANDROV Ilya |
| 34 | Кириллов Андрей |
| 61 | GVOZDEV Pavel |
| 30 | DOLGOV Artem |
| 65 | ZLOBICH Uladzimir |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 43 | PALONSKI Aliaksei |
| 14 | CHTRYKOV Egor |
| 88 | OLIFER Dmitry |
| 57 | Shapavalau Aliaksei |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 20 | Kostyko Yan |
| # | Forward |
|---|---|
| 97 | DOMASHNEV Yuri |
| 11 | Иест Константин |
| 7 | ARDABATSKY Denis |
| 22 | RUSETSKY Pavel |
| 77 | BOBROV Oleg |
| 10 | SURINOVICH Nikolay |
| 73 | PEKHOTA Dmitry |
| 55 | VOITEKHOVICH Vasiliy |
| 32 | MAMAEV Roman |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 3 | ANDREEV Victor |
| 79 | AVRAMENKO Vyacheslav |
| 44 | SAZHIN Alexey |
| 91 | NIKITENKO Sergey |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | Litus Pavel |
4
1Most goals0
0Goals in the minority1
3Goals in the equality8
0Remove Time6
9
| Bombardir | |
|---|---|
| Долгов Артём | 3(2+1) |
| Злобич Владимир | 1(1+0) |
| Александров Илья | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Иест Константин | 6(4+2) |
| Русецкий Павел | 5(2+3) |
| Пехота Дмитрий | 1(1+0) |
| Мамаев Роман | 1(1+0) |
| Суринович Николай | 1(1+0) |
| Penalty Player |
|---|
| Penalty Player | |
|---|---|
| Авраменко Вячеслав | 2:00 min |
| Никитенко Сергей | 2:00 min |
| Андреев Виктор | 0:16 min |


