| # | Forward |
|---|---|
| 98 | ZAKHAROV Alexander |
| 70 | Rajala Alexander |
| 3 | PRUSAKOV Alexey |
| IVANOV Yaroslav | |
| 91 | HOKKONEN Anton |
| 96 | CHUKAREV Artem |
| 92 | ABROSIMOV Egor |
| 11 | KIANNU Veikko |
| 87 | Nevolaynen Alexander |
| 51 | PARZHETSKY Leonid |
| Velchitsky Vyacheslav |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 45 | Collins Stiven |
| 99 | SOVETOV Dmitry |
| 82 | Khalyukov Andrey |
| 53 | GRISHIN Lauri |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 1 | KUUSISTO Sami |
| # | Forward |
|---|---|
| 13 | Liikkanen Hannu |
| 15 | Holamo Petri |
| 20 | Porkka Aarni |
| 21 | Liikkanen Pyry |
| 27 | Butterlin Jarmo |
| 30 | Komulainen Petri |
| 42 | Hinkkanen Jouni |
| 78 | Korjus Mikko |
| 81 | Heijari Kalle |
| 25 | Purho Juho |
| 7 | SUIKKANEN Mika |
| # | Defenсeman |
|---|---|
| 3 | Muuronen Ilkka |
| 4 | Tiitta Juha |
| 12 | Filppu Juha |
| 18 | TULKKI Janne |
| 41 | Jukarainen Jukka |
| 66 | Liikkanen Karo |
| # | Goalkeeper |
|---|---|
| 19 | Koskela Markku |
5
0Most goals0
0Goals in the minority0
5Goals in the equality1
0Remove Time0
| Bombardir | |
|---|---|
| Абросимов Егор | 3(2+1) |
| Прусаков Алексей | 2(1+1) |
| Халюков Андрей | 1(1+0) |
| Раяла Александр | 1(1+0) |
| Bombardir | |
|---|---|
| Тулкки Янне | 1(1+0) |
| Penalty Player |
|---|
| Penalty Player |
|---|
| Shootout | 0 - 0 |
|---|


